符合純化製備需求的多功能系統
讓您在純化化合物時信心十足
為自動UV和/或MS引導的純化而設計
更環保的高通量純化方法
堅固耐用、簡單且能發揮高生產力的大批量SFC純化
適應性強且可靠的分液收集
獨特設計,可從高效率UPLC分離中準確收集分液
使用即時LC控制盈虧底線
應用焦點 | 品牌 | 粒徑大小 | MS相容性 | 幫浦類型 | 層析系統技術 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LC Prep 150 | 製備級, 純化 | – | 2.5 - 5 µm, 3- 5 µm | 單四極桿質量偵測器 | 雙幫浦, 四元 | LC-UV, HPLC, LC |
LC Prep AutoPurification | 製備級, 純化 | – | 2.5 - 5 µm, 3- 5 µm | 單四極桿質量偵測器 | 雙幫浦, 四元 | LC-UV, HPLC, LC |
SFC Prep 150 AP | 製備級, 純化 | – | 3- 5 µm | 單四極桿質量偵測器 | – | SFC |
SFC Prep 150 Mgm | 製備級, 純化 | – | 3- 5 µm | 單四極桿質量偵測器 | 雙幫浦 | SFC |
SFC Prep 350 | 製備級, 純化 | 3- 5 µm | – | 雙幫浦 | SFC | |
Fraction Collector III | – | 2.5 - 5 µm, 3- 5 µm | 單四極桿質量偵測器 | 雙幫浦, 等度, 四元 | LC-UV, HPLC, LC | |
Fraction Manager | 製備級, 純化 | – | 3- 5 µm, 2.5 - 5 µm, < 2 µm | 單四極桿質量偵測器 | 雙幫浦, 四元 | LC-UV, HPLC, UPLC, 生物相容性LC, LC, UHPLC, 惰性LC |
PATROL UPLC 製程分析系統 |
製程分析, 生物製藥分析, 分析級 | PATROL | < 2 µm | 單四極桿質量偵測器 | 雙幫浦, 四元 | UPLC, UHPLC |